
Nama | : | Saifullah Yusuf |
Asal | : | Pasuruan |
Lahir | : | 18-08-1964 |
Partai | : | Partai Kebangkitan Bangsa, |
Wagub Jawa Timur selama 2 periode. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu dari Oktober 2004-Mei 2007. Pernah menjabat sebagai anggota DPR 1999. Pernah menjabat sebagai sekjen PKB. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Nasional Jakarta 1985.
Nama | : | Puti Guntur Soekarno |
Asal | : | Jakarta |
Lahir | : | 26-06-1971 |
Partai | : | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan , |
Anggota DPR
Tanggal Survey | Nama Lembaga | % Elektabilitas | Sumber Artikel |
---|---|---|---|
Oct 2017 | Indo Barometer | 41.3 % | Survei Indo Barometer: Gus Ipul Dominan, Risma Salip Khofifah |
Oct 2017 | Indo Barometer | 14.4 % | Survei Indo Barometer: Gus Ipul Dominan, Risma Salip Khofifah |
Sep 2017 | LKPI | 13.1 % | Survei LKPI: Elektabilitas La Nyalla Ungguli Risma, Khofifah dan Gus Ipul |
Sep 2017 | The Initiative Institute | 36.3 % | Anas Dianggap Bisa Dongkrak Elektabilitas Gus Ipul |
Sep 2017 | The Initiative Institute | 36.3 % | Mencari Penanding Cawagub Anas di Pilgub Jatim 2018 |
Sep 2017 | The Initiative Institute | 36.3 % | Gus Ipul Belum Aman, Anas Bisa Jadi Penyelamat |
Jun 2017 | The Initiative Institute | 44.6 % | Survei: Elektabilitas Khofifah Naik Mengejar Gus Ipul |
Aug 2017 | Alvara Research Center | 32.4 % | Gus Ipul dan Khofifah Head to Head, ini Hasilnya Versi Survei Alvara |
Jul 2017 | Polltrend | 72.1 % | Polltrend: Kiai Pilih Gus Ipul Jadi Cagub, Bupati Anas Cawagub |
Jun 2017 | Indikator Politik Indonesia | 13.1 % | Indikator: Elektabilitas Gus Ipul Tertinggi, Risma Salip Khofifah |
Jun 2017 | Indikator Politik Indonesia | 23.6 % | Indikator: Elektabilitas Gus Ipul Tertinggi, Risma Salip Khofifah |
Jun 2017 | Indikator Politik Indonesia | 13.1 % | Risma yang Menolak Namun Tetap Digadang Jadi Cagub Jawa Timur |
Jun 2017 | Indikator Politik Indonesia | 23.6 % | Risma yang Menolak Namun Tetap Digadang Jadi Cagub Jawa Timur |
Jun 2017 | Poltracking | 31.27 % | Risma yang Menolak Namun Tetap Digadang Jadi Cagub Jawa Timur |
Jun 2017 | Poltracking | 32.29 % | Risma yang Menolak Namun Tetap Digadang Jadi Cagub Jawa Timur |
May 2017 | Poltracking | 76 % | Poltracking: Elektabilitas Gus Ipul Tertinggi, Khofifah Terpopuler |
May 2017 | Poltracking | 31.27 % | |
Jun 2017 | SSC | 26.3 % | SSC: Elektabilitas Gus Ipul Tertinggi, Risma dan Khofifah Menyusul |
Jun 2017 | SSC | 26.6 % | SSC: Elektabilitas Gus Ipul Tertinggi, Risma dan Khofifah Menyusul |
Jun 2017 | SSC | 26.6 % | Keunggulan Gus Ipul, Risma, dan Khofifah Versi Survei SSC |
Jun 2017 | SSC | 26.3 % | Keunggulan Gus Ipul, Risma, dan Khofifah Versi Survei SSC |
Jun 2017 | Surabaya Survey Center | 26.6 % | SSC: Elektabilitas Gus Ipul Tertinggi, Risma dan Khofifah Menyusul |
Jun 2017 | Surabaya Survey Center | 26.6 % | Keunggulan Gus Ipul, Risma, dan Khofifah Versi Survei SSC |
Jun 2017 | Inisiative Institute | 44.6 % | Survei: Elektabilitas Khofifah Naik Mengejar Gus Ipul |
Apr 2017 | Inisiative Institute | 82.8 % | Survei Pilgub Jatim 2018, Gus Ipul Dibayangi Khofifah dan Risma |
Apr 2017 | Inisiative Institute | 33.4 % | Pilgub Jatim 2018, Popularitas Khofifah Dibayangi Risma |
Apr 2017 | Inisiative Institute | 33.4 % | Survei: Elektabilitas Khofifah Naik Mengejar Gus Ipul |
Jun 2017 | Charta Politica | 32.3 % | Survei Charta Politika: Gus Ipul, Risma, dan Khofifah Terkuat di Jatim |
Jun 2017 | Charta Politica | 79.5 % | Survei Charta Politika: Gus Ipul, Risma, dan Khofifah Terkuat di Jatim |
Jun 2017 | Charta Politica | 32.3 % | Survei Charta Politika: Gus Ipul, Risma, dan Khofifah Terkuat di Jatim |
Jun 2017 | Charta Politica | 32.3 % | Survei Charta Politika: Bupati Azwar Anas Cawagub Terkuat di Jatim |
Jun 2017 | Charta Politica | 32.3 % | Survei Charta Politika: Bupati Azwar Anas Cawagub Terkuat di Jatim |
Mar 2014 | Lembaga Political Communication Institute | 0.3 % | Survei PolcoMM: Elektabilitas Jokowi Dibayangi Risma dan Ahok |
Sep 2013 | Quick Count | 47 % | Jokowi Terlalu Dibebani Tugas Jadi Jurkam Cagub PDIP |
1970297xxx - tgp sumsel sumsel harus jadi contoh daerah lain utk gelar pilkada serentak yg jujur adil dan merangkul semua kalangan. semoga pilkada aman dan damai...
628999388xxx - tgp sulsel ayo warga sulsel sumbang suara utk sulsel yg lebih baik! semoga pemimpin sulsel mengutamakan kesejahteraan warga dan putra/i daerah. mantap detikcom!.
6281229199xxx - tgp bali pokoknya yang jadi pemimpin di bali harus hormati keragaman, menjaga lingkungan, dan melestarikan budaya lokal! jangan cuma mikir ekonomi! jagabali...
6282308237xxx - tgp jateng semoga pilkada lancar dan berjalan lancar.
6281381417xxx - tgp jabar mari memilih, demi jabar yg lebih baik!.
1959781xxx - tgp jateng semoga jawa tengah dipimpin gubernur yang amanah dan mengerti..
6281519259xxx - tgp jateng siap2 pilih pemimpin yang adil untuk warga jateng.
550889xxx - tgp jabar ayo warga jabar ikut memilih jgn ada yg golput.....